主な所有機(2016年7月)
| 分類 | 名称 | 台数 | メーカー | 型式 | 備考 | 規格等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騒音測定関連 | 精密騒音計 | 2台 | RION | NA-28 | 1/1・1/3分析機能付き | JIS C 1509-1 クラス1 |
| RION | NL-32 | 1/1・1/3分析カード付き | JIS C 1509-1 クラス1 |
|||
| 普通騒音計 (積分型) |
7台 | RION | NL-21 | JIS C 1509-1 クラス2 |
||
| RION | NL-22 | 1/1・1/3分析カード付き | JIS C 1509-1 クラス2 |
|||
| 低周波音レベル計 | 2台 | RION | NA-18A | |||
| ピストンホン | 1台 | RION | NC-72 | |||
| 音響校正器 | 1台 | RION | NC-74 | |||
| 全天候型防風スクリーン | 6組 | RION | WS-03 | |||
| アルミ伸縮ポール付き三脚 | 2本 | |||||
| 大三脚 | 8本 | |||||
| アルミ伸縮ポール | 10本 | |||||
| 高所測定用アルミポール | 5本 | |||||
| 三脚 | 10本 | |||||
| 騒音計用延長ケーブル | RION | EC-04 | 10m, 20m, 30m, 50m | |||
| 遮音測定関連 | 雑音信号発生器 | 1台 | RION | SF-05 | ||
| パワードスピーカ | 1台 | エレクトロボイス | ELX 112P | 最大音圧(1m): 132dB SPL |
||
| 1台 | エレクトロボイス | ELX 118P | 最大音圧(1m): 134dB SPL サブウーハー 32Hz~130Hz |
|||
| 1台 | JBL | EON515XT | 最大音圧(1m): 129dB SPL |
|||
| 1台 | JBL | EON15 G2 | 最大音圧(1m): 129dB SPL |
|||
| 1台 | YAMAHA | MSR100 | 最大音圧(1m): 112dB SPL |
|||
| タッピングマシン | 1台 | RION | FI-01 | 軽量床衝撃音発生器 | JIS A 1418-1 | |
| バングマシン | 1台 | RION | FI-02 | 重量床衝撃音発生器 | JIS A 1418-2 | |
| 振動測定関係 | 振動レベル計 | 5台 | RION | VM-53A | JIS C 1510 | |
| RION | VM-51 | |||||
| レベルレコーダ | 3台 | RION | LR-04 | JIS C 1512 | ||
| RION | LR-20 | 2chタイプ | ||||
| 振動計用延長ケーブル | RION | EC-02 | 10m, 20m | |||
| チャージアンプ | 4台 | RION | UV-06A | |||
| 振動ピックアップ | 3個 | RION | PV-34 | 3個、 1~8000Hz 小型汎用 |
||
| 8個 | RION | PV-85 | 8個、 1~7000Hz 小型汎用 |
|||
| 4個 | RION | PV-87 | 4個、 1~3000Hz 高感度 |
|||
| 振動用ローノイズコード | 8本 | RION | VP-51A(10m) | |||
| 加速度ピックアップ校正器 | 1台 | RION | VE-20 | |||
| インパルスハンマ | 1台 | 小野測器 | GK-3100 | |||
| 分析器 | 実時間分析器 | 1台 | RION | SA-30 | ||
| 2ch小型FFT分析器 | 1台 | RION | SA-78 | |||
| データレコーダ | データレコーダ | 4台 | RION | DA-20 | 4chタイプ | |
| 8chデータレコーダ(DAT) | 1台 | SONY.M. | PC208A | 8chタイプ | ||
| 8chデータレコーダ(DAT) | 1台 | SONY.P.T. | PC208Ax | 8chタイプ |


